Nákladné
Nákladné
Nákladné protektory
Nákladné protektory
Dodávky
Dodávky
Osobné
Osobné

Nákladné

CONTINENTAL HDR 12 R 22.5 152/148L

CONTINENTAL HDR 12 R 22.5 152/148L

HANKOOK TH31 445/65 R 22.5 169K

HANKOOK TH31 445/65 R 22.5 169K

HANKOOK AL10 11 R 22.5 148/145M

HANKOOK AL10 11 R 22.5 148/145M

APOLLO ENDUTRAX MA 295/80 R 22.5 154/149K

APOLLO ENDUTRAX MA 295/80 R 22.5 154/149K

KAMA NU-404 14.00 R 20 164J

KAMA NU-404 14.00 R 20 164J

MITAS IM-03 12.5/80 - 18 16PR

MITAS IM-03 12.5/80 - 18 16PR

SEMPERIT RUNNER F2 205/75 R 17.5 124/122M

SEMPERIT RUNNER F2 205/75 R 17.5 124/122M

MITAS FL-06 8.25 - 15 14PR

MITAS FL-06 8.25 - 15 14PR

MITAS FL-05 23 X 5 6PR FL-05

MITAS FL-05 23 X 5 6PR FL-05

SEMPERIT RUNNER D2 265/70 R 19.5 140/138M

SEMPERIT RUNNER D2 265/70 R 19.5 140/138M

MICHELIN X LINE ENERGY D 315/80 R 22.5 156/150L

MICHELIN X LINE ENERGY D 315/80 R 22.5 156/150L

CONTINENTAL CONTI HYBRID HS3 295/80 R 22.5 154/149M

CONTINENTAL CONTI HYBRID HS3 295/80 R 22.5 154/149M

MATADOR FR 3 225/75 R 17.5 129/127M

MATADOR FR 3 225/75 R 17.5 129/127M

DUNLOP SP246 265/70 R 19.5 143/141J

DUNLOP SP246 265/70 R 19.5 143/141J

FALKEN SI021 315/60 R 22.5 152/148L

FALKEN SI021 315/60 R 22.5 152/148L

GOODYEAR KMAX S G2 355/50 R 22.5 156K

GOODYEAR KMAX S G2 355/50 R 22.5 156K

PIRELLI U02 URBAN-E PRO 315/60 R 22.5 156/150J

PIRELLI U02 URBAN-E PRO 315/60 R 22.5 156/150J

HANKOOK AU06 245/70 R 19.5 143/141K

HANKOOK AU06 245/70 R 19.5 143/141K

DUNLOP SP160 9 R 22.5 136/134L

DUNLOP SP160 9 R 22.5 136/134L

FULDA REGIO FORCE 245/70 R 17.5 136/134M

FULDA REGIO FORCE 245/70 R 17.5 136/134M

HANKOOK TH22 245/70 R 17.5 143/141J

HANKOOK TH22 245/70 R 17.5 143/141J

KAMA NR-201 315/80 R 22.5 156/150L

KAMA NR-201 315/80 R 22.5 156/150L

KAMA NT-701 385/65 R 22.5 160/158K

KAMA NT-701 385/65 R 22.5 160/158K

BARUM BS 49 445/65 R 22.5 169K

BARUM BS 49 445/65 R 22.5 169K

MATADOR D HR 4 215/75 R 17.5 126/124M

MATADOR D HR 4 215/75 R 17.5 126/124M

FORMULA FORMULA DRIVE 315/70 R 22.5 154/150L

FORMULA FORMULA DRIVE 315/70 R 22.5 154/150L

MICHELIN X MULTI T2 205/65 R 17.5 132/130J

MICHELIN X MULTI T2 205/65 R 17.5 132/130J

SEMPERIT RUNNER T3 265/70 R 19.5 143/141J

SEMPERIT RUNNER T3 265/70 R 19.5 143/141J

PIRELLI G02 PRO MULTIAXLE 385/65 R 22.5 164K

PIRELLI G02 PRO MULTIAXLE 385/65 R 22.5 164K

PIRELLI ST25 PLUS 385/65 R 22.5 160K

PIRELLI ST25 PLUS 385/65 R 22.5 160K

MICHELIN X INCITY Z 11 R 22.5 148/145J

MICHELIN X INCITY Z 11 R 22.5 148/145J

MATADOR DH 1 12 R 22.5 152/148L

MATADOR DH 1 12 R 22.5 152/148L

BRIDGESTONE R-TRAILER 001 265/70 R 19.5 143/141K

BRIDGESTONE R-TRAILER 001 265/70 R 19.5 143/141K

MICHELIN X WORKS HD D 315/80 R 22.5 156/150K

MICHELIN X WORKS HD D 315/80 R 22.5 156/150K

FIRESTONE FS411 245/70 R 17.5 136/134M

FIRESTONE FS411 245/70 R 17.5 136/134M

BRIDGESTONE R-STEER 002 235/75 R 17.5 132/130M

BRIDGESTONE R-STEER 002 235/75 R 17.5 132/130M

FIRESTONE TSP3000 235/75 R 17.5 143/141J

FIRESTONE TSP3000 235/75 R 17.5 143/141J

BRIDGESTONE R249 ECOPIA 295/60 R 22.5 150/147L

BRIDGESTONE R249 ECOPIA 295/60 R 22.5 150/147L

SAVA AVANT A3 245/70 R 19.5 136/134M

SAVA AVANT A3 245/70 R 19.5 136/134M

SAVA ORJAK 5 295/60 R 22.5 150K149L

SAVA ORJAK 5 295/60 R 22.5 150K149L

FULDA REGIOFORCE 3 295/60 R 22.5 150K149L

FULDA REGIOFORCE 3 295/60 R 22.5 150K149L

DUNLOP SP346 245/70 R 17.5 136/134M

DUNLOP SP346 245/70 R 17.5 136/134M

DUNLOP SP446 265/70 R 19.5 140/138M

DUNLOP SP446 265/70 R 19.5 140/138M

DUNLOP SP346 265/70 R 19.5 140/138M

DUNLOP SP346 265/70 R 19.5 140/138M

DUNLOP SP346 245/70 R 17.5 136/134M

DUNLOP SP346 245/70 R 17.5 136/134M

FULDA REGIOFORCE 3 295/55 R 22.5 147/145K

FULDA REGIOFORCE 3 295/55 R 22.5 147/145K

GOODYEAR KMAX S 265/70 R 19.5 140/138M

GOODYEAR KMAX S 265/70 R 19.5 140/138M

GOODYEAR FUELMAX D ENDURANCE 315/60 R 22.5 154/148L

GOODYEAR FUELMAX D ENDURANCE 315/60 R 22.5 154/148L

GOODYEAR KMAX D 245/70 R 19.5 136/134M

GOODYEAR KMAX D 245/70 R 19.5 136/134M

SAVA ORJAK O3 285/70 R 19.5 146L140M

SAVA ORJAK O3 285/70 R 19.5 146L140M

GOODYEAR FUELMAX S ENDURANCE 375/50 R 22.5 158K

GOODYEAR FUELMAX S ENDURANCE 375/50 R 22.5 158K

FIRESTONE TMP3000 445/65 R 22.5 169K

FIRESTONE TMP3000 445/65 R 22.5 169K

AEOLUS ADR35 9.5 R 17.5 136/134M

AEOLUS ADR35 9.5 R 17.5 136/134M

GOODYEAR KMAX D 265/70 R 19.5 140/138M

GOODYEAR KMAX D 265/70 R 19.5 140/138M

FORTUNE FDR606 225/75 R 17.5 129/127M

FORTUNE FDR606 225/75 R 17.5 129/127M

FORTUNE FAR603 385/55 R 22.5 160K

FORTUNE FAR603 385/55 R 22.5 160K

FORTUNE FAR603 315/70 R 22.5 156/150L

FORTUNE FAR603 315/70 R 22.5 156/150L

PIRELLI TR:25 12 R 22.5 152/148M

PIRELLI TR:25 12 R 22.5 152/148M

FORTUNE FDR606 315/80 R 22.5 156/150L

FORTUNE FDR606 315/80 R 22.5 156/150L

FORTUNE FAR603 315/80 R 22.5 158/150L

FORTUNE FAR603 315/80 R 22.5 158/150L

AGATE HF768 13 R 22.5 156/152L

AGATE HF768 13 R 22.5 156/152L

FULDA REGIO CONTROL 245/70 R 19.5 136/134M

FULDA REGIO CONTROL 245/70 R 19.5 136/134M

ADVANCE GL-251 445/45 R 19.5 160J

ADVANCE GL-251 445/45 R 19.5 160J

DUNLOP SP 346+ 315/60 R 22.5 152/148L

DUNLOP SP 346+ 315/60 R 22.5 152/148L

BRIDGESTONE R-DRIVE 002 285/70 R 19.5 146/144M

BRIDGESTONE R-DRIVE 002 285/70 R 19.5 146/144M

FULDA REGIO FORCE 285/70 R 19.5 146L140M

FULDA REGIO FORCE 285/70 R 19.5 146L140M

FORTUNE FAR603 295/80 R 22.5 154/149M

FORTUNE FAR603 295/80 R 22.5 154/149M

FORTUNE FDR606 235/75 R 17.5 132/130M

FORTUNE FDR606 235/75 R 17.5 132/130M

BRIDGESTONE R-STEER 002 285/70 R 19.5 146/144M

BRIDGESTONE R-STEER 002 285/70 R 19.5 146/144M

FORTUNE FDR606 295/80 R 22.5 154/149M

FORTUNE FDR606 295/80 R 22.5 154/149M

MICHELIN X COACH ENERGY Z 295/80 R 22.5 152/149M

MICHELIN X COACH ENERGY Z 295/80 R 22.5 152/149M

WESTLAKE WSL-1 355/50 R 22.5 156K

WESTLAKE WSL-1 355/50 R 22.5 156K

WINDPOWER WDW 80 315/70 R 22.5 152/148M (154/150L)

WINDPOWER WDW 80 315/70 R 22.5 152/148M (154/150L)

MICHELIN X MULTI D2 12 R 22.5 152/149L

MICHELIN X MULTI D2 12 R 22.5 152/149L

SAILUN S637+ 225/70 R 19.5 128/126L

SAILUN S637+ 225/70 R 19.5 128/126L

BFGOODRICH ROUTE CONTROL D2 315/70 R 22.5 154/150L

BFGOODRICH ROUTE CONTROL D2 315/70 R 22.5 154/150L

APOLLO ENDUCITY UA 275/70 R 22.5 148/145J

APOLLO ENDUCITY UA 275/70 R 22.5 148/145J

SATOYA SD-062 315/70 R 22.5 154/150L

SATOYA SD-062 315/70 R 22.5 154/150L

SATOYA SD-062 315/80 R 22.5 154/150L

SATOYA SD-062 315/80 R 22.5 154/150L

BRIDGESTONE ECOPIA H-STEER 002 315/60 R 22.5 154/148L

BRIDGESTONE ECOPIA H-STEER 002 315/60 R 22.5 154/148L

BRIDGESTONE COACH-AP 001 295/80 R 22.5 154/149M

BRIDGESTONE COACH-AP 001 295/80 R 22.5 154/149M

BFGOODRICH ROUTE CONTROL D2 315/80 R 22.5 156/150L

BFGOODRICH ROUTE CONTROL D2 315/80 R 22.5 156/150L

BRIDGESTONE ECOPIA H-STEER 002 385/55 R 22.5 160/158K

BRIDGESTONE ECOPIA H-STEER 002 385/55 R 22.5 160/158K

APLUS T605 445/65 R 22.5 169K

APLUS T605 445/65 R 22.5 169K

MATADOR F HR 4+ 315/60 R 22.5 154/148L

MATADOR F HR 4+ 315/60 R 22.5 154/148L

ÖZKA KNK 50 12.4 - 32

ÖZKA KNK 50 12.4 - 32

MITAS TR-09 16/70 - 20 14PR

MITAS TR-09 16/70 - 20 14PR

BKT AW-702 10.0/80 - 12 121A8

BKT AW-702 10.0/80 - 12 121A8

BRIDGESTONE R-STEER 002 215/75 R 17.5 128/126M

BRIDGESTONE R-STEER 002 215/75 R 17.5 128/126M

BRIDGESTONE R-STEER 002 315/80 R 22.5 156/150L

BRIDGESTONE R-STEER 002 315/80 R 22.5 156/150L

FALKEN RI117 9.5 R 17.5 143/141G

FALKEN RI117 9.5 R 17.5 143/141G

PIRELLI R02 PRO TRAILER 385/65 R 22.5 164K/158L

PIRELLI R02 PRO TRAILER 385/65 R 22.5 164K/158L

GOODYEAR URBANMAX COMMUTER 295/80 R 22.5 156/149L

GOODYEAR URBANMAX COMMUTER 295/80 R 22.5 156/149L

KUMHO KRS03 305/70 R 19.5 148/145M

KUMHO KRS03 305/70 R 19.5 148/145M

FALKEN BI856 265/70 R 17.5 140/138M

FALKEN BI856 265/70 R 17.5 140/138M

FORTUNE FAR603 285/70 R 19.5 150/148M

FORTUNE FAR603 285/70 R 19.5 150/148M

DUNLOP SP446 285/70 R 19.5 146L

DUNLOP SP446 285/70 R 19.5 146L

FORMULA FORMULA ON/OFF TRAILER 385/65 R 22.5 160K

FORMULA FORMULA ON/OFF TRAILER 385/65 R 22.5 160K

FORTUNE FAR603 315/60 R 22.5 154/149M

FORTUNE FAR603 315/60 R 22.5 154/149M

FALKEN BI856 315/70 R 22.5 154/150L (152/148M)

FALKEN BI856 315/70 R 22.5 154/150L (152/148M)

BLACK LION BT107 265/70 R 19.5 143/141J

BLACK LION BT107 265/70 R 19.5 143/141J

CONTINENTAL CONTI HYBRID HS3 265/70 R 19.5 140/138M

CONTINENTAL CONTI HYBRID HS3 265/70 R 19.5 140/138M

CONTINENTAL LSR1 10 R 17.5 134/132L

CONTINENTAL LSR1 10 R 17.5 134/132L

BRIDGESTONE R-DRIVE 002 235/75 R 17.5 132/130M

BRIDGESTONE R-DRIVE 002 235/75 R 17.5 132/130M

FALKEN BI856 245/70 R 17.5 136/134M

FALKEN BI856 245/70 R 17.5 136/134M

CONTINENTAL CONTI HYBRID HS3 285/70 R 19.5 146/144M

CONTINENTAL CONTI HYBRID HS3 285/70 R 19.5 146/144M

FIRESTONE TSP3000 245/70 R 17.5 143/141J

FIRESTONE TSP3000 245/70 R 17.5 143/141J

FORTUNE FAR603 265/70 R 19.5 140/138M

FORTUNE FAR603 265/70 R 19.5 140/138M

FORTUNE FAR603 235/75 R 17.5 132/130M

FORTUNE FAR603 235/75 R 17.5 132/130M

KUMHO KRS03 295/60 R 22.5 150/147K

KUMHO KRS03 295/60 R 22.5 150/147K

FORTUNE FAR603 235/75 R 17.5 143/141J

FORTUNE FAR603 235/75 R 17.5 143/141J

BRIDGESTONE ECOPIA H-STEER 002 315/70 R 22,5 156/150L

BRIDGESTONE ECOPIA H-STEER 002 315/70 R 22,5 156/150L

FORTUNE FAR603 225/75 R 17.5 129/127M

FORTUNE FAR603 225/75 R 17.5 129/127M

SEMPERIT RUNNER F2 245/70 R 19.5 136/134M

SEMPERIT RUNNER F2 245/70 R 19.5 136/134M

CONTINENTAL CONTI HYBRID LS3 205/75 R 17.5 124/122M

CONTINENTAL CONTI HYBRID LS3 205/75 R 17.5 124/122M

CONTINENTAL CONTI HYBRID LS3 265/70 R 17.5 139/136M

CONTINENTAL CONTI HYBRID LS3 265/70 R 17.5 139/136M

CONTINENTAL URBAN HA3 275/70 R 22.5 152/148J

CONTINENTAL URBAN HA3 275/70 R 22.5 152/148J

CONTINENTAL COACH HA3 295/80 R 22.5 154/149M

CONTINENTAL COACH HA3 295/80 R 22.5 154/149M

CONTINENTAL CONTI CROSSTRAC HD3 295/80 R 22.5 152/148K

CONTINENTAL CONTI CROSSTRAC HD3 295/80 R 22.5 152/148K

CONTINENTAL CONTI HYBRID LS3 245/70 R 17.5 136/134M

CONTINENTAL CONTI HYBRID LS3 245/70 R 17.5 136/134M