Nákladné
Nákladné
Nákladné protektory
Nákladné protektory
Dodávky
Dodávky
Osobné
Osobné

Nákladné

CONTINENTAL CONTI SCANDINAVIA HS3 385/65 R 22.5 164K

CONTINENTAL CONTI SCANDINAVIA HS3 385/65 R 22.5 164K

FIRESTONE FD833 315/80 R 22.5 156K

FIRESTONE FD833 315/80 R 22.5 156K

BRIDGESTONE M788 295/80 R 22.5 152M/148M

BRIDGESTONE M788 295/80 R 22.5 152M/148M

APOLLO ENDUTRAX MD 315/80 R 22.5 156/150K

APOLLO ENDUTRAX MD 315/80 R 22.5 156/150K

MICHELIN POWER CL 400/80 - 24 162A8

MICHELIN POWER CL 400/80 - 24 162A8

MICHELIN X ENERGY SAVERGREEN XF 315/60 R 22.5 154/148L

MICHELIN X ENERGY SAVERGREEN XF 315/60 R 22.5 154/148L

SEMPERIT RUNNER T2 205/65 R 17.5 129/127J

SEMPERIT RUNNER T2 205/65 R 17.5 129/127J

APOLLO ENDURACE RD 2 315/80 R 22.5 156/150L

APOLLO ENDURACE RD 2 315/80 R 22.5 156/150L

MITAS FL-01 6.00 - 9 10PR

MITAS FL-01 6.00 - 9 10PR

LAUFENN LF90 235/75 R 17.5 143/141J

LAUFENN LF90 235/75 R 17.5 143/141J

MITAS TR-03 10.0/75 - 15.3 14PR

MITAS TR-03 10.0/75 - 15.3 14PR

FALKEN RI128 215/75 R 17.5 135/133J

FALKEN RI128 215/75 R 17.5 135/133J

BLACK LION BT165 315/70 R 22.5 156/150L

BLACK LION BT165 315/70 R 22.5 156/150L

BFGOODRICH ROUTE CONTROL T 8.25 R 15 143/141G

BFGOODRICH ROUTE CONTROL T 8.25 R 15 143/141G

MATADOR F HR 4 315/70 R 22.5 156/150L (154/150M)

MATADOR F HR 4 315/70 R 22.5 156/150L (154/150M)

FIRESTONE FS400 315/80 R 22.5 154M

FIRESTONE FS400 315/80 R 22.5 154M

PIRELLI ITINERIS S90 295/80 R 22.5 154/149M

PIRELLI ITINERIS S90 295/80 R 22.5 154/149M

PIRELLI TG:01 315/80 R 22.5 156/150K

PIRELLI TG:01 315/80 R 22.5 156/150K

NOKIAN TYRES E-TRUCK STEER 295/80 R 22.5 152/148M

NOKIAN TYRES E-TRUCK STEER 295/80 R 22.5 152/148M

PIRELLI FH:01 275/70 R 22.5 148/145M (150/147L)

PIRELLI FH:01 275/70 R 22.5 148/145M (150/147L)

PIRELLI TR:01 II 315/80 R 22.5 156/150L

PIRELLI TR:01 II 315/80 R 22.5 156/150L

MATADOR DR 1 285/70 R 19.5 144/143M

MATADOR DR 1 285/70 R 19.5 144/143M

HANKOOK DL20W 315/60 R 22.5 152/148L

HANKOOK DL20W 315/60 R 22.5 152/148L

CONTINENTAL CONTI HYBRID HD3 305/70 R 19.5 148/145M

CONTINENTAL CONTI HYBRID HD3 305/70 R 19.5 148/145M

FULDA VARIOCONTROL 4 RIBS 13 R 22.5 156/154G

FULDA VARIOCONTROL 4 RIBS 13 R 22.5 156/154G

MICHELIN XDW ICE GRIP 265/70 R 19.5 140/138L

MICHELIN XDW ICE GRIP 265/70 R 19.5 140/138L

BARUM BF 200 R 215/75 R 17.5 126/124M

BARUM BF 200 R 215/75 R 17.5 126/124M

HANKOOK AH35 8 R 17.5 117/116L

HANKOOK AH35 8 R 17.5 117/116L

BRIDGESTONE ECOPIA H-DRIVE 002 315/70 R 22.5 154/150L

BRIDGESTONE ECOPIA H-DRIVE 002 315/70 R 22.5 154/150L

MATADOR F HR4 285/70 R 19.5 146/144M

MATADOR F HR4 285/70 R 19.5 146/144M

BFGOODRICH ROUTE CONTROL D 205/75 R 17.5 124/122M

BFGOODRICH ROUTE CONTROL D 205/75 R 17.5 124/122M

HANKOOK AH51 385/55 R 22.5 160K

HANKOOK AH51 385/55 R 22.5 160K

BARUM BU 54 315/80 R 22.5 156/150K

BARUM BU 54 315/80 R 22.5 156/150K

BRIDGESTONE R-DRIVE 001 315/80 R 22.5 156/150L

BRIDGESTONE R-DRIVE 001 315/80 R 22.5 156/150L

CONTINENTAL LSC 9.50 R 17.5 129/127L

CONTINENTAL LSC 9.50 R 17.5 129/127L

PIRELLI ITINERIS D90 295/80 R 22.5 152/148M

PIRELLI ITINERIS D90 295/80 R 22.5 152/148M

HANKOOK DH05 295/80 R 22.5 152/148M

HANKOOK DH05 295/80 R 22.5 152/148M

HANKOOK TH31 245/70 R 19.5 141/140J

HANKOOK TH31 245/70 R 19.5 141/140J

PIRELLI TH:01 F 315/70 R 22.5 154/150L

PIRELLI TH:01 F 315/70 R 22.5 154/150L

DUNLOP SP346 205/75 R 17.5 124/122M

DUNLOP SP346 205/75 R 17.5 124/122M

MICHELIN X LINE ENERGY F 385/55 R 22.5 160K

MICHELIN X LINE ENERGY F 385/55 R 22.5 160K

CONTINENTAL HTC1 385/65 R 22.5 160K

CONTINENTAL HTC1 385/65 R 22.5 160K

MATADOR TM 1 385/65 R 22.5 160K

MATADOR TM 1 385/65 R 22.5 160K

FULDA REGIO FORCE 215/75 R 17.5 126/124M

FULDA REGIO FORCE 215/75 R 17.5 126/124M

KORMORAN U 10 R 22.5 144/142L

KORMORAN U 10 R 22.5 144/142L

PIRELLI FR:01T 235/75 R 17.5 132/130M

PIRELLI FR:01T 235/75 R 17.5 132/130M

HANKOOK AM09 10 R 22.5 144/142L

HANKOOK AM09 10 R 22.5 144/142L

HANKOOK AH35 8.50 R 17.5 121/120L

HANKOOK AH35 8.50 R 17.5 121/120L

HANKOOK DW07 275/70 R 22.5 150/145J

HANKOOK DW07 275/70 R 22.5 150/145J

HANKOOK TL10+ 245/70 R 17.5 143/141J

HANKOOK TL10+ 245/70 R 17.5 143/141J

DUNLOP SP344 305/70 R 19.5 148/145M

DUNLOP SP344 305/70 R 19.5 148/145M

BRIDGESTONE M788 225/75 R 17.5 129/127M

BRIDGESTONE M788 225/75 R 17.5 129/127M

BRIDGESTONE ECOPIA H-STEER 001 385/55 R 22.5 160/158K

BRIDGESTONE ECOPIA H-STEER 001 385/55 R 22.5 160/158K

HANKOOK AH35 245/70 R 19.5 133/132M

HANKOOK AH35 245/70 R 19.5 133/132M

SEMPERIT RUNNER D2 315/80 R 22.5 156/150L

SEMPERIT RUNNER D2 315/80 R 22.5 156/150L

LAUFENN LF22 315/80 R 22.5 156/150L

LAUFENN LF22 315/80 R 22.5 156/150L

MITAS FL-08 4.00 - 8 8PR

MITAS FL-08 4.00 - 8 8PR

MITAS FL-02 6.00 - 9 10PR

MITAS FL-02 6.00 - 9 10PR

SEMPERIT M 222/5 8.25 R 15 142/141G

SEMPERIT M 222/5 8.25 R 15 142/141G

BLACK LION BD175 235/75 R 17.5 143/141L

BLACK LION BD175 235/75 R 17.5 143/141L

BLACK LION BD177 315/70 R 22.5 156/150L

BLACK LION BD177 315/70 R 22.5 156/150L

MATADOR FM 4 13 R 22.5 156/150K

MATADOR FM 4 13 R 22.5 156/150K

CONTINENTAL CONTI HYBRID HD3 265/70 R 19.5 140/138M

CONTINENTAL CONTI HYBRID HD3 265/70 R 19.5 140/138M

CONTINENTAL HTL2 ECOPLUS 245/70 R 17.5 143/141L

CONTINENTAL HTL2 ECOPLUS 245/70 R 17.5 143/141L

MATADOR FH 1 11 R 22.5 148/145L

MATADOR FH 1 11 R 22.5 148/145L

GOODYEAR REGIONAL RHS II 235/75 R 17.5 132M/130M

GOODYEAR REGIONAL RHS II 235/75 R 17.5 132M/130M

GOODYEAR KMAX D 295/80 R 22.5 152/148M

GOODYEAR KMAX D 295/80 R 22.5 152/148M

PIRELLI FR:01 305/70 R 19.5 148/145M

PIRELLI FR:01 305/70 R 19.5 148/145M

KAMA NR-701 12.00 R 24 160/156K

KAMA NR-701 12.00 R 24 160/156K

KAMA NU-301 215/75 R 17.5 126/124M

KAMA NU-301 215/75 R 17.5 126/124M

CONTINENTAL CONTI HYBRID HS3 + 295/80 R 22.5 154/149M

CONTINENTAL CONTI HYBRID HS3 + 295/80 R 22.5 154/149M

FULDA VARIOCONTROL 5 RIBS 315/80 R 22.5 156/150K

FULDA VARIOCONTROL 5 RIBS 315/80 R 22.5 156/150K

MITAS AC65 650/65 R 38 173/176D

MITAS AC65 650/65 R 38 173/176D

FALKEN SI011 295/80 R 22.5 154/149L

FALKEN SI011 295/80 R 22.5 154/149L

PIRELLI R02 PROFUEL STEER 215/75 R 17.5 128/126M

PIRELLI R02 PROFUEL STEER 215/75 R 17.5 128/126M

DUNLOP SP446 265/70 R 17.5 139/136M

DUNLOP SP446 265/70 R 17.5 139/136M

BFGOODRICH ROUTE CONTROL D 235/75 R 17.5 132/130M

BFGOODRICH ROUTE CONTROL D 235/75 R 17.5 132/130M

MICHELIN X MULTI Z 315/70 R 22.5 156/150L

MICHELIN X MULTI Z 315/70 R 22.5 156/150L

MATADOR F HR4 245/70 R 17.5 136/134M

MATADOR F HR4 245/70 R 17.5 136/134M

HANKOOK TL20 385/65 R 22.5 160/158K

HANKOOK TL20 385/65 R 22.5 160/158K

KUMHO KRT03 245/70 R 17.5 143/141J

KUMHO KRT03 245/70 R 17.5 143/141J

APOLLO ENDURACE RT 235/75 R 17.5 143/141J

APOLLO ENDURACE RT 235/75 R 17.5 143/141J

FIRESTONE FS422+ 315/70 R 22.5 154/150L

FIRESTONE FS422+ 315/70 R 22.5 154/150L

MICHELIN X ONE MAXITRAILER+ 455/45 R 22.5 160J

MICHELIN X ONE MAXITRAILER+ 455/45 R 22.5 160J

FIRESTONE FT522+ 385/65 R 22.5 160K

FIRESTONE FT522+ 385/65 R 22.5 160K

SEMPERIT M 249 265/70 R 19.5 140/138M

SEMPERIT M 249 265/70 R 19.5 140/138M

MITAS B64 16 X 6.50 - 8

MITAS B64 16 X 6.50 - 8

MICHELIN X WORKS HD Z 315/80 R 22.5 156/150K

MICHELIN X WORKS HD Z 315/80 R 22.5 156/150K

HUBTRAC HIGHWAY T11 445/45 R 19.5 160J

HUBTRAC HIGHWAY T11 445/45 R 19.5 160J

CONTINENTAL CONTI ECO PLUS HD3+ 315/70 R 22.5 154/150L

CONTINENTAL CONTI ECO PLUS HD3+ 315/70 R 22.5 154/150L

MITAS TF-03 7.50 - 16 6PR

MITAS TF-03 7.50 - 16 6PR

SAVA CARGO 4 245/70 R 19.5 141/140J

SAVA CARGO 4 245/70 R 19.5 141/140J

MITAS V5501 4.00/4.80 - 8

MITAS V5501 4.00/4.80 - 8

MITAS B18 6.50/80 - 12

MITAS B18 6.50/80 - 12

CONTINENTAL CONTI SCANDINAVIA HT3 385/65 R 22.5 164K

CONTINENTAL CONTI SCANDINAVIA HT3 385/65 R 22.5 164K

MITAS TR-07 31X15.5 - 15 8PR

MITAS TR-07 31X15.5 - 15 8PR

HANKOOK AU04 11 R 22.5 148/145J

HANKOOK AU04 11 R 22.5 148/145J

CORDIANT VC-1 PROFESSIONAL 275/70 R 22.5 148/145J

CORDIANT VC-1 PROFESSIONAL 275/70 R 22.5 148/145J

MICHELIN X INCITY XZU 3+ 295/80 R 22.5 152/148J

MICHELIN X INCITY XZU 3+ 295/80 R 22.5 152/148J

BFGOODRICH ROUTE CONTROL S 315/60 R 22.5 154/148L

BFGOODRICH ROUTE CONTROL S 315/60 R 22.5 154/148L

SAVA COMET PLUS 9.50 R 17.5 129/127M

SAVA COMET PLUS 9.50 R 17.5 129/127M

FULDA ECO FORCE 2 + 315/60 R 22.5 152/148L

FULDA ECO FORCE 2 + 315/60 R 22.5 152/148L

SAVA CITY U4 295/80 R 22.5 152/154J

SAVA CITY U4 295/80 R 22.5 152/154J

GOODYEAR KMAX S 385/55 R 22.5 160/158K

GOODYEAR KMAX S 385/55 R 22.5 160/158K

BARUM BF 13 12 R 20 154/149K

BARUM BF 13 12 R 20 154/149K

MITAS NB-60 6.50 -20 115L

MITAS NB-60 6.50 -20 115L

GOODYEAR KMAX S 385/65 R 22.5 160K/158L

GOODYEAR KMAX S 385/65 R 22.5 160K/158L

BARUM BF 200 R 225/75 R 17.5 129/127M

BARUM BF 200 R 225/75 R 17.5 129/127M

CONTINENTAL URBAN HA3 275/70 R 22.5 150/145J

CONTINENTAL URBAN HA3 275/70 R 22.5 150/145J

HANKOOK AL10 255/70 R 22.5 140/137M

HANKOOK AL10 255/70 R 22.5 140/137M

PIRELLI FR:01 265/70 R 19.5 140/138M

PIRELLI FR:01 265/70 R 19.5 140/138M

CONTINENTAL HSR 10.00 R 20 146/143K

CONTINENTAL HSR 10.00 R 20 146/143K

MICHELIN XTE2+ 235/75 R 17.5 143/141J

MICHELIN XTE2+ 235/75 R 17.5 143/141J

KAMA KAMA 1260 425/85 R 21 156G

KAMA KAMA 1260 425/85 R 21 156G

FORMULA FORMULA TRAILER 385/65 R 22.5 160K

FORMULA FORMULA TRAILER 385/65 R 22.5 160K

BARUM BF 200 R 295/60 R 22.5 150/147L

BARUM BF 200 R 295/60 R 22.5 150/147L

CONTINENTAL CONTI HYBRID HD3 315/60 R 22.5 152/148L

CONTINENTAL CONTI HYBRID HD3 315/60 R 22.5 152/148L

MATADOR DR 1 265/70 R 19.5 140/138M

MATADOR DR 1 265/70 R 19.5 140/138M

CONTINENTAL CONTI HYBRID LS3 245/70 R 17.5 136/134M

CONTINENTAL CONTI HYBRID LS3 245/70 R 17.5 136/134M

SAVA ORJAK O4 215/75 R 17.5 126/124M

SAVA ORJAK O4 215/75 R 17.5 126/124M