Nákladné
Nákladné
Nákladné protektory
Nákladné protektory
Dodávky
Dodávky
Osobné
Osobné

Nákladné

MITAS B12 4.00 - 12

MITAS B12 4.00 - 12

CONTINENTAL CONTI HYBRID HT3 385/65 R 22.5 160K (158L)

CONTINENTAL CONTI HYBRID HT3 385/65 R 22.5 160K (158L)

PIRELLI R02 PROFUEL STEER 265/70 R 17.5 140/138M

PIRELLI R02 PROFUEL STEER 265/70 R 17.5 140/138M

SEMPERIT RUNNER T3 245/70 R 17.5 143/141L

SEMPERIT RUNNER T3 245/70 R 17.5 143/141L

MITAS EM-01 405/70 R 24 146B

MITAS EM-01 405/70 R 24 146B

SAVA ORJAK O3 285/70 R 19.5 146/140L

SAVA ORJAK O3 285/70 R 19.5 146/140L

DUNLOP SP346 245/70 R 17.5 136/134M

DUNLOP SP346 245/70 R 17.5 136/134M

MICHELIN XZL 11.00 R 16 135K

MICHELIN XZL 11.00 R 16 135K

HANKOOK AH35 8.50 R 17.5 121/120L

HANKOOK AH35 8.50 R 17.5 121/120L

HANKOOK TH31 385/65 R 22.5 164K

HANKOOK TH31 385/65 R 22.5 164K

CONTINENTAL HSC1 12 R 22.5 152/148K

CONTINENTAL HSC1 12 R 22.5 152/148K

KORMORAN ROADS 2S 295/80 R 22.5 152/148M

KORMORAN ROADS 2S 295/80 R 22.5 152/148M

KAMA KAMA 701 12.00 R 20 154/150F

KAMA KAMA 701 12.00 R 20 154/150F

PIRELLI PS22 365/80 R 20 152K

PIRELLI PS22 365/80 R 20 152K

CORDIANT DM-1 PROFESSIONAL 11 R 22.5 148/145K

CORDIANT DM-1 PROFESSIONAL 11 R 22.5 148/145K

HANKOOK AH33 13 R 22.5 156/150L

HANKOOK AH33 13 R 22.5 156/150L

AURORA UF20 315/70 R 22.5 154/150L

AURORA UF20 315/70 R 22.5 154/150L

SAVA AVANT MS2 PLUS 12 R 22.5 152/148K

SAVA AVANT MS2 PLUS 12 R 22.5 152/148K

FULDA ECO CONTROL 2 + 315/60 R 22.5 152/148L

FULDA ECO CONTROL 2 + 315/60 R 22.5 152/148L

HANKOOK DL10+ 295/60 R 22.5 150/147L

HANKOOK DL10+ 295/60 R 22.5 150/147L

HANKOOK TH31 275/70 R 22.5 152/148J

HANKOOK TH31 275/70 R 22.5 152/148J

GOODYEAR KMAX T 445/65 R 22.5 169K

GOODYEAR KMAX T 445/65 R 22.5 169K

PIRELLI TR:01T 315/70 R 22.5 154/150L

PIRELLI TR:01T 315/70 R 22.5 154/150L

GOODYEAR KMAX S G2 385/65 R 22.5 164/158K

GOODYEAR KMAX S G2 385/65 R 22.5 164/158K

SAVA ORJAK 24 12 R 24 160/156K

SAVA ORJAK 24 12 R 24 160/156K

MITAS SK-02 27X8.5 - 15 6PR

MITAS SK-02 27X8.5 - 15 6PR

FORMULA FORMULA ON/OFF STEER 315/80 R 22.5 156/150K

FORMULA FORMULA ON/OFF STEER 315/80 R 22.5 156/150K

LAUFENN LF90 285/70 R 19.5 150/148J

LAUFENN LF90 285/70 R 19.5 150/148J

ASHK VL 30 10.00/75 - 15.3 10PR

ASHK VL 30 10.00/75 - 15.3 10PR

CONTINENTAL CONTI HYBRID HS3 385/65 R 22.5 160K

CONTINENTAL CONTI HYBRID HS3 385/65 R 22.5 160K

BRIDGESTONE R168 385/55 R 22.5 160K

BRIDGESTONE R168 385/55 R 22.5 160K

HANKOOK DH31 315/80 R 22.5 156/150L

HANKOOK DH31 315/80 R 22.5 156/150L

GOODYEAR OMNITRAC MSS II 12 R 20 154/150K

GOODYEAR OMNITRAC MSS II 12 R 20 154/150K

FULDA WINTERFORCE 295/80 R 22.5 152/148L

FULDA WINTERFORCE 295/80 R 22.5 152/148L

HANKOOK AH35 215/75 R 17.5 126/124M

HANKOOK AH35 215/75 R 17.5 126/124M

GOODYEAR REGIONAL RHS II+ 245/70 R 17.5 136/134M

GOODYEAR REGIONAL RHS II+ 245/70 R 17.5 136/134M

LAUFENN LZ22 265/70 R 19.5 140/138M

LAUFENN LZ22 265/70 R 19.5 140/138M

APOLLO ENDURACE RA 295/80 R 22.5 154/149M

APOLLO ENDURACE RA 295/80 R 22.5 154/149M

SEMPERIT RUNNER F2 385/65 R 22.5 160K

SEMPERIT RUNNER F2 385/65 R 22.5 160K

HANKOOK AL26 305/70 R 22.5 152/150L (150/148M)

HANKOOK AL26 305/70 R 22.5 152/150L (150/148M)

CONTINENTAL CONTI SCANDINAVIA HS3 385/65 R 22.5 164K

CONTINENTAL CONTI SCANDINAVIA HS3 385/65 R 22.5 164K

MICHELIN X WORKS D2 325/95 R 24 162/160K

MICHELIN X WORKS D2 325/95 R 24 162/160K

CONTINENTAL HSO+ SAND 7.50 R 16 116/114N

CONTINENTAL HSO+ SAND 7.50 R 16 116/114N

MICHELIN X MULTI T2 215/75 R 17.5 136/134J

MICHELIN X MULTI T2 215/75 R 17.5 136/134J

MICHELIN X INCITY Z 295/80 R 22.5 154/149J

MICHELIN X INCITY Z 295/80 R 22.5 154/149J

MATADOR D HR 4 315/80 R 22.5 156/150L

MATADOR D HR 4 315/80 R 22.5 156/150L

GOODYEAR OMNITRAC D 315/80 R 22.5 156/150K

GOODYEAR OMNITRAC D 315/80 R 22.5 156/150K

MITAS BIG BOY 10 - 16.5 8PR

MITAS BIG BOY 10 - 16.5 8PR

MICHELIN X MULTI Z 275/80 R 22.5 149/146L

MICHELIN X MULTI Z 275/80 R 22.5 149/146L

HANKOOK AL22 295/80 R 22.5 154/149M

HANKOOK AL22 295/80 R 22.5 154/149M

FULDA ECO STAR 9.50 R 17.5 129/127M

FULDA ECO STAR 9.50 R 17.5 129/127M

HANKOOK AL20W 355/50 R 22.5 156L

HANKOOK AL20W 355/50 R 22.5 156L

FULDA REGIO CONTROL 245/70 R 19.5 136/134M

FULDA REGIO CONTROL 245/70 R 19.5 136/134M

FIRESTONE FD600 215/75 R 17.5 126/124M

FIRESTONE FD600 215/75 R 17.5 126/124M

MITAS NB-62 6.50 - 20 10PR

MITAS NB-62 6.50 - 20 10PR

GOODYEAR KMAX D G2 295/55 R 22.5 147/145K

GOODYEAR KMAX D G2 295/55 R 22.5 147/145K

GOODYEAR UN MARATHON LHT+ E 455/40 R 22.5 160J

GOODYEAR UN MARATHON LHT+ E 455/40 R 22.5 160J

HANKOOK AL26 10.00 R 20 147/143L

HANKOOK AL26 10.00 R 20 147/143L

LAUFENN LZ22 245/70 R 19.5 136/134M

LAUFENN LZ22 245/70 R 19.5 136/134M

LEAO D905 285/70 R 19.5 146/144M

LEAO D905 285/70 R 19.5 146/144M

HANKOOK AL26 315/80 R 22.5 157/154K (156/150L)

HANKOOK AL26 315/80 R 22.5 157/154K (156/150L)

MITAS FL-07 23X5 113A5 FL-07 113A5

MITAS FL-07 23X5 113A5 FL-07 113A5

BKT AW-705 15.0/55 - 17 141A8

BKT AW-705 15.0/55 - 17 141A8

MITAS TS-01 4.00 - 8 2PR

MITAS TS-01 4.00 - 8 2PR

CONTINENTAL CONTI ECO PLUS HS3+ 385/55 R 22.5 160K

CONTINENTAL CONTI ECO PLUS HS3+ 385/55 R 22.5 160K

MITAS SFT 1000/50 R 25 175/178D

MITAS SFT 1000/50 R 25 175/178D

CONTINENTAL CONTI ECO REGIONAL HD3+ 315/70 R 22.5 154/150L

CONTINENTAL CONTI ECO REGIONAL HD3+ 315/70 R 22.5 154/150L

BLACK LION BD280 315/80 R 22.5 156/153K

BLACK LION BD280 315/80 R 22.5 156/153K

MATADOR D HR 4 225/75 R 17.5 129/127M

MATADOR D HR 4 225/75 R 17.5 129/127M

CONTINENTAL CONTI HYBRID LS3 225/75 R 17.5 129/127M

CONTINENTAL CONTI HYBRID LS3 225/75 R 17.5 129/127M

MATADOR DR 1 10.00 R 20 146/143K

MATADOR DR 1 10.00 R 20 146/143K

BARUM BD 200 R 245/70 R 17.5 136/134M

BARUM BD 200 R 245/70 R 17.5 136/134M

CONTINENTAL HSC1 11 R 22.5 148/145K

CONTINENTAL HSC1 11 R 22.5 148/145K

CONTINENTAL CONTI SCANDINAVIA HS3 315/80 R 22.5 156/150L

CONTINENTAL CONTI SCANDINAVIA HS3 315/80 R 22.5 156/150L

BELSHINA BEL 146 385/65 R 22.5 160K

BELSHINA BEL 146 385/65 R 22.5 160K

PIRELLI TR85 235/75 R 17.5 132/130M

PIRELLI TR85 235/75 R 17.5 132/130M

HANKOOK TL10+ 455/40 R 22.5 160J

HANKOOK TL10+ 455/40 R 22.5 160J

GOODYEAR KMAX S 205/75 R 17.5 124/122M

GOODYEAR KMAX S 205/75 R 17.5 124/122M

DUNLOP SP346 305/70 R 19.5 148/145M

DUNLOP SP346 305/70 R 19.5 148/145M

MICHELIN XDW ICE GRIP 315/70 R 22.5 154/150L

MICHELIN XDW ICE GRIP 315/70 R 22.5 154/150L

FULDA WINTERCONTROL 315/70 R 22.5 154/152K

FULDA WINTERCONTROL 315/70 R 22.5 154/152K

CORDIANT FR-1 PROFESSIONAL 385/65 R 22.5 160K

CORDIANT FR-1 PROFESSIONAL 385/65 R 22.5 160K

HANKOOK DH35 285/70 R 19.5 146/144M

HANKOOK DH35 285/70 R 19.5 146/144M

MICHELIN XZL 255/100 R 16 126K

MICHELIN XZL 255/100 R 16 126K

GOODYEAR REGIONAL RHS II 13 R 22.5 156/154L

GOODYEAR REGIONAL RHS II 13 R 22.5 156/154L

PIRELLI FR85 225/75 R 17.5 129/127M

PIRELLI FR85 225/75 R 17.5 129/127M

MITAS UK 5 23.1 - 26

MITAS UK 5 23.1 - 26

MITAS HC2000 480/80 R 46 175D

MITAS HC2000 480/80 R 46 175D

BLACK LION BD165 315/70 R 22.5 156/150L

BLACK LION BD165 315/70 R 22.5 156/150L

BLACK LION BT165 315/80 R 22.5 156/150L (154/150M)

BLACK LION BT165 315/80 R 22.5 156/150L (154/150M)

BLACK LION BD175 315/80 R 22.5 156/150L (154/150M)

BLACK LION BD175 315/80 R 22.5 156/150L (154/150M)

PIRELLI G:02 EPM 13 R 22.5 156/150K

PIRELLI G:02 EPM 13 R 22.5 156/150K

CONTINENTAL HSR2 385/65 R 22.5 164K

CONTINENTAL HSR2 385/65 R 22.5 164K

CONTINENTAL HDW2 SCANDINAVIA 315/80 R 22.5 156/150L

CONTINENTAL HDW2 SCANDINAVIA 315/80 R 22.5 156/150L

BFGOODRICH ROUTE CONTROL S 285/70 R 19.5 146/144L

BFGOODRICH ROUTE CONTROL S 285/70 R 19.5 146/144L

MICHELIN X MULTI T2 235/75 R 17.5 143/141J

MICHELIN X MULTI T2 235/75 R 17.5 143/141J

BRIDGESTONE ECOPIA H-DRIVE 002 315/60 R 22.5 152/148L

BRIDGESTONE ECOPIA H-DRIVE 002 315/60 R 22.5 152/148L

MICHELIN X COACH XD 295/80 R 22.5 152/148M

MICHELIN X COACH XD 295/80 R 22.5 152/148M

BRIDGESTONE R-STEER 002 265/70 R 19.5 140/138M

BRIDGESTONE R-STEER 002 265/70 R 19.5 140/138M

MICHELIN X LINE ENERGY T 385/55 R 22.5 160K

MICHELIN X LINE ENERGY T 385/55 R 22.5 160K

DOUBLE COIN RLB490 225/70 R 19.5 125/123J

DOUBLE COIN RLB490 225/70 R 19.5 125/123J

CONTINENTAL CONTI ECO PLUS HS3 295/60 R 22.5 150/147L

CONTINENTAL CONTI ECO PLUS HS3 295/60 R 22.5 150/147L

MATADOR DR 2 235/75 R 17.5 132/130L

MATADOR DR 2 235/75 R 17.5 132/130L

CONTINENTAL CONTI HYBRID HD3 315/70 R 22.5 154/150L

CONTINENTAL CONTI HYBRID HD3 315/70 R 22.5 154/150L

DUNLOP SP346 385/55 R 22.5 160/158K

DUNLOP SP346 385/55 R 22.5 160/158K

KORMORAN D 11 R 22.5 148/152L

KORMORAN D 11 R 22.5 148/152L

CONTINENTAL HTL2 ECOPLUS 245/70 R 17.5 143/141L

CONTINENTAL HTL2 ECOPLUS 245/70 R 17.5 143/141L

CONTINENTAL CONTI ECO PLUS HS3 315/60 R 22.5 154/150L

CONTINENTAL CONTI ECO PLUS HS3 315/60 R 22.5 154/150L

HANKOOK AL10+ 315/80 R 22.5 156/150L

HANKOOK AL10+ 315/80 R 22.5 156/150L

CONTINENTAL CONTI HYBRID HS3 12 R 22.5 152/148L

CONTINENTAL CONTI HYBRID HS3 12 R 22.5 152/148L

PIRELLI TH25 10 R 22.5 144/142M

PIRELLI TH25 10 R 22.5 144/142M

FORMULA FORMULA STEER 315/80 R 22.5 156/150L

FORMULA FORMULA STEER 315/80 R 22.5 156/150L

HANKOOK TH31 11 R 22.5 148/145L

HANKOOK TH31 11 R 22.5 148/145L

GOODYEAR OMNITRAC D 315/70 R 22.5 154K152M

GOODYEAR OMNITRAC D 315/70 R 22.5 154K152M

CONTINENTAL CONTI HYBRID HS3 12 R 22.5 152/148L

CONTINENTAL CONTI HYBRID HS3 12 R 22.5 152/148L

CONTINENTAL HDR 255/70 R 22.5 140/137M

CONTINENTAL HDR 255/70 R 22.5 140/137M

BARUM INDUSTRY S 6.50 - 10/5.00

BARUM INDUSTRY S 6.50 - 10/5.00

KAMA NF-702 13 R 22.5 156/150K

KAMA NF-702 13 R 22.5 156/150K

FULDA ECOTONN 245/70 R 19.5 141/140J

FULDA ECOTONN 245/70 R 19.5 141/140J

CONTINENTAL HSW2+ COACH 315/80 R 22.5 156/150L

CONTINENTAL HSW2+ COACH 315/80 R 22.5 156/150L